回顾一下2018年4月日照楼市情况:
供应方面:截止到2018年4月30日10时,日照市4月份发放商品房预售许可证件33件,新增住宅969套,新增住宅面积125347.14平方米。
成交方面:截止到2018年4月30日10时,4月份日照市商品房共成交1738套、环比下降5.81%,成交面积约19.84万平方米。其中商品住宅成交1500套。
价格方面: 2018年4月,日照市(新建)住宅平均价格:7985/平方米,环比3月增长1.59%,较上月上涨125元。
新疆喜乐彩规则 www.exz1o.cn 2017年4月-2018年4月日照商品房网签量表(单位:套)
2018年4月日照各区域商品房网签比例(单位:套)
2018年4月日照各区域商品房网签情况(单位:套)
截止到2018年4月30日10时,日照市4月份发放商品房预售许可证件33件,新增住宅969套,新增住宅面积125347.14平方米。未签约住宅套数:7277套,未签约住宅面积:796313.44平方米,未签约商业套数:7507套,未签约商业面积:724242.37平方米。(数据来源:日照置业网数据 最终数据以房管局官方数据为准)
从区域来看,据日照置业网数据中心对日照市48个新建住宅样本调查数据显示,2018年4月,日照市(新建)住宅平均价格:7985元/平方米,各区域(新建)住宅平均价格分别为:东港区内新市区11800元/平方米、东港区内老城区7620元/平方米、东港区内石臼片区6600元/平方米、日照开发区7060元/平方米、日照高新区6930元/平方米、山海天旅游度假区7925元/平方米。
日照2018年4月各区域新建住宅平均价格
日照2018年4月各区域与3月份对比
2018年4月日照城区6大板块中,石臼片区、山海天旅游度假区房价与上月持平,其余区域房价稳中有升。其中,新市区作为全市政治、经济、文化、金融、交通的中心,一直是炙手可热的购房区域。新市区作为区域新崛起的版块,其购房吸引力与日俱增,就4月来看。新市区4月均价11800元/㎡,较上月小幅度上升,稳中有涨。
2017年4月—2018年4月房价走势
老城区和高新区,价格一直稳步上升,开发区超石臼区域涨幅明显,山海天与石臼片区相对平稳,与上月持平,总体来说,日照4月房价总体稳定,相对持平,部分区域小幅度上升。
(点击图片可放大)
据统计,四月份日照市区商品房成交量较三月份略微下降,基本持平,保持平稳发展趋势,随着大量新盘入市,现在正是广大购房者选房好时机,日照置业网倡导大家:理性购房、拒绝任性!根据自己的实际情况选房购房,毕竟适合自己的才是最好的!(数据来源:日照置业网数据中心 最终数据以房管局官方数据为准)
日照置业网——本土网站最懂日照!在日照,买房就找“置业网”,专业的客服人员会根据您的不同需求,为您量身定制专属看房路线并配备专车免费接送,全程免费陪同看房。在陪同看房的同时,向您提出专业的购房建议,让您在买房的路上少走弯路!免费看房热线:0633-8865116
楼盘名称 |
地址 | 价格 |
---|---|---|
巴黎名城 | 兖州路大润发北800米路东 | 均价:9500元/平米 |
德瑞太阳公元 | 日照海曲路以南、兖州路以东 | 起价:公寓9万/套 |
德瑞凤凰佳苑 | 昭阳路与莒州路交汇处(昭阳路以东100米) | 均价:7200-7800元/平米 |
赛福特影视广场 | 日照路与海曲路交汇处(老电影院) | 均价:7000元/平米 |
浮来春公馆 | 海曲路与兖州路交汇处,大润发东侧 | 均价:9300元/平米 |
荣安广场 | 海曲中路(东港区政府东、信合广场西) | |
荣安克拉公寓 | 日照海曲路与昭阳路交会处路东 | |
东关里 | 日照利群购物广场西50米 | |
中央绿城 | 日照市海曲东路46号 | 均价:9000元/平米 |
金杉西城华府 | 日照市兴海路与衡阳路交会处东100米 | 均价:5000-5500元/平米 |
万福海曲明珠 | 位于海曲西路与衡阳路交汇处 | 均价:5700元/平米 |
新疆喜乐彩规则 | 日照正阳路以西,望海路以北,丹阳路以东 | 均价:7000元/平米 |
楼盘名称 |
地址 | 价格 |
---|---|---|
城建绿色佳园 | 北临海曲路,南临迎宾路,东临临沂路 | 均价:7500元/平米 |
安泰德园 | 新市区济宁路与东营路交会处 | |
安泰国际广场 | 日照市新市区烟台路与山东路交会处 | 均价:8000-10000元/平米 |
裕升华庭 | 临沂路与山东路交会处 | 均价:9500元/平米 |
同创国际大厦 | 大学城学苑路与学海路交汇处 | 起价:21-30万/套 |
安泰悦湖湾 | 日照市东营路与山海天路交会处 | 元/平米 |
大象国际 | 日照济南路与烟台路交接处 | 均价:10000元/平米 |
御景东方 | 烟台路东,海曲东路北,国税局对面(原日照职业技术学院老城区) | 均价:样板间300万/套 |
城投尚城桂花园 | 日照市青岛路与东营路交汇处 | |
城市印象 | 东营路北侧济宁路东侧日照科技创新中心西侧 | 均价:待定元/平米 |
蓝天尚东区 | 临沂路东西,海曲路以北 | 均价:待定元/平米 |
华商国际 | 交通主干道青岛路西 济南路南 | 起价:办公10000元/平米 |
华地远景 | 青岛路与淄博路交会处 | |
招商莱顿小镇 | 太公岛一路,一佳高中南面,日照山海天片区及新市区的交会处 | |
生活印象 | 日照市烟台路与山东路交会处北300米 | |
安泰名筑 | 日照新市区济南路与文登路交会处北200米 | |
安泰壹号学府 | 日照市新市区济南路与威海路交会处 | |
海洋名仕公馆 | 山东路与枣庄路交汇处北800米路西 | |
京泰盘龙湾 | 日照市山东路589号(沙墩河畔) | 起价:9000元/平米 |
楼盘名称 |
地址 | 价格 |
---|---|---|
万邦城 | 天津路与重庆路交汇处 | 均价:待定 |
裕升大唐华府 | 秦皇岛路和郑州路交会处 | 均价:8000 |
裕升璞院 | 日照秦皇岛路与太原路交会处南200米 | 均价:7600 |
安泰未来城 | 银川路与大连路交汇处 | |
新力凤凰郡 | 天津路与太原路交会处 | 均价:6800元/平米 |
楼盘名称 |
地址 | 价格 |
---|---|---|
中盛幸福印象 | 海滨五路与连云港路交汇处 | 起价:16万/套 |
赛福特欧园 | 黄海二路以南,青岛路以东,绿洲路以西 | 均价:待定 |
锦绣文华 | 海滨三路与文化路交汇处 | 均价:7100元/平米 |
日照港第一生活区 | 日照黄海一路与海滨三路交汇处 | 均价:7500 |
锦华广场 | 日照市黄海一路(海纳商城对过) | 均价:7500元/平米 |
华润置地广场 | 青岛路与山东路交会处(市游泳馆对面) | |
城建悦海明珠 | 日照海滨二路与天津路交汇处 |
楼盘名称 |
地址 | 价格 |
---|---|---|
教授花园Ⅲ期新里程 | 位于山海天旅游度假区太公岛三路以南,碧海路以西,海洋馆对面 | 均价:16000元/平米 |
碧山临海 | 日照山海路与碧海路交界区 | 均价:12000元/平米 |
锦华御府 | 日照市太公一路与海天三路交会处北300米(日照一中西) | 均价:9000元/平米 |
北海锦华 | 北海路与两城河交汇处(国家森林公园北) | |
华尔兹二期怡海宜家 | 山海天太公岛二路与海天二路交会处(天诚·华尔兹东临) | 均价:21100元/平米 |
锦华海泉墅 | 日照山海天旅游度假区国家海滨森林公园北300米 | |
岚桥观澜公寓 | 太公二路南、海天四路东 | 均价:7000元/平米 |
楼盘名称 |
地址 | 价格 |
---|---|---|
东辰健康智慧城 | 山海路南侧,临沂路西侧,高新七路北侧,兖州路东侧 | 均价:别墅10000元/平米 |
紫钰花园 | 临沂路北段(近学苑路) | |
长信书香河畔 | 日照市昭阳路369号(潍坊路交会处) | 均价:6600元/平米 |
楼盘名称 |
地址 | 价格 |
---|---|---|
尚京新城山语墅 | 东临日照主干道北京北路,西依落鹤山,北枕潮白河,与绿色庄园隔路相望 | 起价:150万/套 |
日百市北依河园 | 日照北京路北段,市北客运站南侧 | 均价:4300元/平米 |